Trophäenrennen

#2QRP9JGQY
Chill-Clan. Spielen Sie das Spiel, wie Sie möchten, seien Sie einfach aktiv. Aufeinanderfolgende klassische Kriege um Beute/Übung. Schließe jeden Monat die Clan Wars League ab, um tolle Belohnungen zu erhalten. Oder konzentrieren Sie sich einfach auf Upgrades und verzichten Sie auf Kriege, bis Sie bereit sind. Hauptstadtsaal 10 | Titan II | Über 1500 Raid-Medaillen/Woche. Schließe jeden Monat Clan-Spiele ab, Clan War League Crystal II

CLAN BIO:

  • Ebene: 17
  • Mitglieder:
    25%
  • Standort: International
  • Status: Nur geladene Gäste
  • Aufzeichnung: 172-97-0
  • Sieg %:
    63.94%
  • Kriegsfrequenz: Immer

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 13+
  • Helden: Mittel
  • Trophäen: 0+
  • Sprache: Englisch
  • Nur Erwachsene
#8YRVJJG
Wir suchten erfahrene erwachsene Spieler, die gerne hintereinander Krieg führen und täglich aktiv sind. Regeln, alle Helden müssen für den Krieg bereit sein, müssen beide Angriffe im Krieg verwenden, 1000+ Punkte in CG und keine überstürzten Basen. Rekrutiert derzeit Th 11+

CLAN BIO:

  • Ebene: 25
  • Mitglieder:
    14%
  • Standort: Kanada
  • Status: Nur geladene Gäste
  • Aufzeichnung: 672-492-4
  • Sieg %:
    57.53%
  • Kriegsfrequenz: Immer

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 12+
  • Helden: Jedes
  • Trophäen: 0+
  • Sprache: Englisch
  • Nur Erwachsene
  • Clan-Spiele
  • Spenden
Creator-Code-Clash-Champions
2021-Trophäe Rennfinale

**Trophäen werden alle paar Minuten aktualisiert. Greife mit Bedacht an.**


Format: Trophäenrennen

Startdatum: 03-01-2030

Enddatum: 03-31-2030

Rathaus Ebene (n): 7 - 11

Starttrophäenlinie:
TH-7: 1000
TH-8: 1000
TH-9: 1500
TH-10: 2000
TH-11: 3000

Typ: Privat

Preis: Sponsorenüberraschung!

Beschreibung: Dies ist ein Trophäenrennen! Vergewissern Sie sich vor dem Start der Uhr, dass Ihre Trophäen unter der Anforderung für die Starttrophäe liegen. Wenn deine Trophäen rot sind, bedeutet das, dass du unter dem Level bist.

Wie funktioniert das? Es ist ziemlich einfach. Wer am Ende des Turniers die höchsten Trophäen hat, gewinnt!

Gefördert durch: Clash Champs


Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein völlig neues Level, indem es Turniere mit dem Clash of Clan veranstaltet

Discord Webseite
Mehr dazu: Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein ganz neues Level, indem es Turniere veranstaltet, bei denen die Kriegsergebnisse von Clash of Clan genutzt werden. Um das Schlachtfeld auszugleichen, verwenden wir eine fortschrittliche Formel, die die Punktzahl eines Spielers basierend auf dem Gewicht eines Ziels im Verhältnis zu seinem eigenen Gewicht automatisch anpasst.

Hilfe benötigt? Willst du chatten?





CLASH CHAMPS

CLASH LISTE

Rang Clan Name und Vorname Score Trophäen Liga TH
0 wiaan 303 3452 15
0 #fRoStMoUrNe Dr. SELTSAM 142 4470 15
0 Schmucks DUNKLER RITTER 108 4019 15
0 BD STAR FIVE Raofin 101 4710 15
0 BANGLADESCH RASIERT 100 3765 15
0 Bande von ULLERY Gambit 80 5223 15
0 Himmel verloren Sara 72 3446 15
0 GEFAHRENZONE H7s7s 62 4122 15
0 Tödlicher Untergang 3 Justiz 59 4078 15
0 6 Grad z Jelle 42 4969 15
0 USA-MUT Dravin 40 5179 15
0 Meistermörder 34 2630 15
0 Lila Herrschaft Skol Wikinger 34 3927 15
0 Indische Raucher ⚡️Just BruN⚡� 29 3383 15
0 BD STAR FIVE Raofin 26 4787 15
0 MARK stef2 25 4926 15
0 Horlosie Olie Eiskönigin 24 2405 15
0 ShadowSpire ⚡️C.Ronaldo⚡� 17 4876 15
0 Galaktisches Chaos DUNKELZAUBER 14 4884 15
0 Kanonier 12 3513 15
0 Horizon Ironman 12 5054 15
0 DIE KÖNIGLICHE Satya 5 4248 15
0 ArmyOf9YearOlds A321_ 3 5121 15
0 -Sck-Elite-Kriege SmirkingRevengE 1 3571 15
999 Ich Hawks GEWEHRE Da Boss 0 3346 15
999 Teufelskönigreich HARRY_REET 0 3074 15
999 Der Chill-Clan Unter Null -1 4876 15
999 Unfaire Kriegsführung kelto_50 -6 5124 15
999 ❤Herzblut❤ ^ _ ^ -6 5161 15
999 Blau Lerche -7 4793 15
999 Ultimative Säure -9 3920 15
999 Chefkoch HoiAn ROFROOTI❤ -14 2952 15
999 Ein Staat Jerrie -14 4997 15
999 Nachtpelz Blutstürmer2 -15 3577 15
999 Anarchie VERDERBEN -21 3860 15
999 Verteidigungsgitter DR. JÈKYLL -25 4390 15
999 Rekkies@War KARMA -29 5102 15
999 Sturges-Clan die Störung -30 3500 15
999 Wir Da Clan INSAF -31 4692 15
999 (͡ ° ͜ʖ ͡ °) CT -31 4818 15
999 AMeigin. -33 2459 15
999 Kontrolliertes Chaos Nikhil Bagga -34 3478 15
999 Regelbrecherz Johnny Boy -36 4497 15
999 Super Squad™️ EDeon⚡️ -37 3299 15
999 dingel5 -41 3339 15
999 Solo fliegen Josh -41 4988 15
999 TitanUp DR. TEUFLISCH -44 3369 15
999 aussie ProudAussie -63 4892 15
999 Ragnarok ⚔️SK⚔️ -65 3251 15
999 BLAUE AUGEN spoker -71 4508 15
999 Die Potstampers Kühltrommel -91 3170 15
999 Δtom TH 5 SPENDER -99 4406 15
999 INDIEN DAS GROSSE THEJA REDDY -103 5157 15
999 Sieben Königreiche Ron -106 5105 15
999 Die Verfassung PorkChop -107 4996 15
999 Schrauber.. MJ MaNoJ -134 4728 15
999 Saket -159 3991 15
999 ENYGMA GRAFF Dr @ kula -160 5203 15
999 Söhne der Waffen das Hauptereignis -197 5164 15
999 Warnatisch aktiv redbull -212 2171 15
0 moksh 119 1660 14
0 KÖNIG WIKINGER Thor. 40 3858 14
0 VENDETTA Spinol 21 2648 14
0 Hollow™ 16 2171 14
0 DIE KÖNIGLICHE Satya 2 16 3117 14
999 Sifu Bolo 0 2467 14
999 MAHA BHARAT Achilles 0 3275 14
999 Web-Krieger Hartnäckig 0 4389 14
999 CLAN DE GUERRA2 NASEP 0 4251 14
999 SPARTA Rens Den -1 3352 14
999 Urblut Überholung -2 2647 14
999 Blunt Trama AchuLes -3 4994 14
999 Arkane Engel Hota_Hota123 -15 2952 14
999 I....Z A.... -24 2333 14
999 DR. Gewalt -27 2444 14
999 SCHWARZES TR-TEAM Mehmet -29 3928 14
999 CRO RAKIJA 4 L&M131 -30 4911 14
999 RM2 -32 2692 14
999 Dieser Clan jetzt MachineMen262 -40 4534 14
999 Vielfraße IW✨bahubali 8 -48 3422 14
999 Großartig Grasshoppa -49 2606 14
0 RumänienFTW palpAbil 172 4870 13
0 Sean 65 4836 13
0 -Sck-Elite-Kriege NeVeR307(was?) 37 2861 13
0 Gegrüßet seist du Scheitelpunkt 33 2679 13
0 Horlosie Olie Twarrior 28 3172 13
0 Biswajit 20 2032 13
0 RITTERREITER DNYANESH 19 4924 13
0 Wir Da Clan BadHabitZ 9 2752 13
999 HitmanViolent72 0 2175 13
999 Rauch Jungs 0 2222 13
999 Die Bestatter Sheldon 0 2536 13
999 Die Potstampers Sevy G .... 0 2937 13
999 Großartig naan 0 2358 13
999 Das Schild Ing. ARPIT 0 2402 13
999 Afrikanisch Schutzengel 0 3030 13
999 BD-FAHRER MD.Milon 0 3058 13
999 Zauberer Warren UGR-Dynastie 0 3802 13
999 ƙɑʑȶɾᴏ_Ƥᶓɠɑȿʋʂ Prithuraj 0 4174 13
999 Clan MacCloud ToxicNinja 0 2592 13
999 42()op Saftige Liebe -5 1993 13
999 siegreiche BRIJESCH -9 3568 13
999 Widder -11 2362 13
999 -Sck-Elite-Kriege Hans -15 2459 13
999 GaBRu 2 -16 2998 13
999 U8-Mannschaft HELD -17 4935 13
999 #fRoStMoUrNe Abhishek -22 2784 13
999 Rat für den Krieg BRIJESH*^_^* -32 2742 13
999 -Sck-Elite-Kriege Richie -38 2719 13
999 Schwarze Dreizehn saz2101 -39 4185 13
999 GEBORENE KÄMPFER Anhänger trey -62 1686 13
999 Diamond Kane -65 2531 13
999 Ek rus Francel -65 2718 13
999 Raunak Agarwal -92 1395 13
0 JJ 131 2570 12
0 Fliegende Affen SPYc 88 2761 12
0 Hat E Nuff Privat Zod 55 2077 12
0 Projekt AMBUSH Shanks 49 2754 12
0 Verärgerter RaM Rocky 2 31 1858 12
0 Dhalan-Clan tarun 30 2725 12
0 Der NightBlazer 22 2496 12
0 Rico 21 2396 12
0 - $hadow_FrosT 9 2031 12
0 Lagrtha♥️Ragnr� 8 1768 12
0 -Sck-Elite-Kriege The_GreenGoblin 3 2279 12
999 Alishan 0 2642 12
999 ==Go{B}Litz== 0 2605 12
999 TRANSFORMER 0 2289 12
999 Trockenfutter 0 2422 12
999 wilde fam 0 2004 12
999 Die Krieger™ FWA 0 2690 12
999 Projekt AMBUSH Weißer Bart 0 2700 12
999 Blaster-Krieger $$Night Fury$$ 0 2750 12
999 RagnarokSynergie Thunderbird 0 2344 12
999 XYZ SwagDaddyWags 0 2153 12
999 XYZ SwagDaddyWags2 0 2344 12
999 Koger-Clan 6ixers 0 1698 12
999 SteinHenge Cronus 0 2719 12
999 OMEGA James0302 0 2815 12
999 Schwarze Dreizehn ross h 0 3819 12
999 MadMax & Co. joe 0 2444 12
999 Nikhil 0 2777 12
999 Spartanische Achter Beckio 0 2719 12
999 Jaga Jugend LUXUS No1 0 2298 12
999 Soumyadeep 0 2217 12
999 Dunkle Nacht (BD) dev -8 2967 12
999 VENDETTA Elrond -18 2245 12
999 Apex CoC StreetScoot 62 -21 2886 12
999 Unsterblich -24 2613 12
999 MAHA BHARAT ROHAN ❤️⚡ -25 2163 12
999 Untot & Wütend kk -25 2343 12
999 !Eine Liebe! Go10 -31 2225 12
999 $$Joker$$ -33 2716 12
999 SIGFPE vicky -35 2284 12
999 da Chef -42 2737 12
999 Neu-Montana KINGMIDGET -44 2650 12
999 109. Falken Ich bin Dumbo -51 2697 12
0 VERLIERER steven.fail 7 1832 11
999 Phoenix 0 1784 11
999 ««Tiger Bolt»» 0 2442 11
999 Blitz Kevin19 0 2328 11
999 WayneFoundation Warum so ernst? 0 1929 11
999 Wir Da Clan Frau BadHabitZ 0 2216 11
999 De mc knurften June2106 0 2105 11
999 North Awakens Mailand 0 3331 11
999 *PATRIOTEN* Agester 0 2116 11
999 Projekt AMBUSH Affe D Ruffy 0 2300 11
999 Cpt_N3m0 0 1199 11
999 KÖNIG DES KAMPFS Jayesh 0 2167 11
999 Chefkoch HoiAn kaju -7 2044 11
999 SIGFPE Saket -10 1975 11
999 Jugendliche Shreedhar -27 2300 11
999 CandidBrawlers Katze Hund -28 1800 11
999 -Sck-Elite-Kriege Hacker Deepak -29 1970 11
999 JÄGER Zerstörer -43 2181 11
0 Lahme Verlierer Stinker 62 1694 10
999 Apfelsaftleben 0 1807 10
999 Rajarshi 0 1783 10
999 Ramandeep 0 1851 10
999 Jubiläum 0 1497 10
999 Laufen gehen 2 MINI ZERSTÖRER 0 1718 10
999 Projekt AMBUSH Roronoa Zoro 0 1264 10
999 th9 cwl Ja 0 1528 10
999 Totaler Krieg Gurtej $!ngh 0 1543 10
999 War Dogs MD SUJON KHAN 0 1653 10
999 universelle Könige Satya™ 0 1693 10
999 ROYAL 0 1847 10
999 SHEEPDAWG 0 1830 10
999 Mondstrahl 0 1797 10
999 Lila Pekkas Wir werden gewinnen -16 608 10
999 ♥νεя๑ทïς� -28 1637 10
999 Horlosie Olie Eineit -28 1551 10
999 jayz0981 -69 1731 10
0 Auf Achse Maf + Mama 10 981 9
0 VERLIERER täuschen 5 1213 9
0 Zen-Akademie Grüner Pfeil 1 1107 9
999 JohnnyBoy4 0 1033 9
999 Simba 0 1334 9
999 Sie schrie Nien THOR 0 1035 9
999 Sie schrie Nien IHR CRUSH 0 894 9
999 Queens Cavern HotaHota321 0 1298 9
999 Projekt AMBUSH Futter 0 1178 9
999 Projekt AMBUSH Prinzessin Vivi 0 1109 9
999 Indische Raucher Römisches Reich 0 1284 9
999 TOON-WELT DER KÖNIG 0 1051 9
999 Hündchen 0 1914 9
999 Unter der Annahme, 想着 想着 就算 0 1500 9
999 req und bleiben Häuptling Swarlok 0 1250 9
999 JAMESBOND007 0 1371 9
999 Geist -42 1261 9
0 VERLIERER anna 29 844 8
999 ⚡️ELITE ⚡️ Fordern Sie Kam heraus 0 976 8
999 König Luther 0 918 8
999 ⚠️Moksh Th7™� 0 896 8
999 War Houndz™️ Deaktiviert 0 864 8
999 TIPP Clasher Meister von allem 0 734 8
999 die Fresser MistakenTreeYT 0 777 8





Dieser Inhalt ist nicht mit Supercell verbunden, unterstützt, gesponsert oder ausdrücklich genehmigt und Supercell ist nicht dafür verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie in der Fan-Content-Richtlinie von Supercell: www.supercell.com/fan-content-policy