Trophäenrennen

#JG9YLQ0
Freundlicher Clan, aber nichts ist umsonst. Durch die volle Teilnahme an Clan-Spielen, CWL und regulären Kriegen sowie durch Spenden erhältst du Elder. Co wird aufgrund von Wissen und Loyalität vergeben. Keine Shows für gewonnene Kriege bleiben hier lange. Bereiten Sie sich auf den Krieg vor und seien Sie freundlich. Muss auch alle Raid-Angriffe durchführen. Christlicher Clan. Bitte nicht fluchen. Bewerben Sie sich im Spiel. Danke schön!

CLAN BIO:

  • Ebene: 23
  • Mitglieder:
    21%
  • Standort: USA
  • Status: Nur geladene Gäste
  • Kriegsprotokoll: Geschlossen
  • Krieg gewinnt: 285
  • Kriegsfrequenz: Immer

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 14+
  • Helden: Jedes
  • Trophäen: 2100+
  • Sprache: Englisch
  • Nur Erwachsene
  • Clan-Spiele
  • Spenden
#G8J2980G
Seien Sie einfach aktiv und nutzen Sie beide Angriffe im Krieg

CLAN BIO:

  • Ebene: 11
  • Mitglieder:
    0.5%
  • Standort: International
  • Status: Offen
  • Kriegsprotokoll: Geschlossen
  • Krieg gewinnt: 210
  • Kriegsfrequenz: Immer

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 3+
  • Helden: Jedes
  • Trophäen: 0+
  • Sprache: Englisch
Creator-Code-Clash-Champions
RACING RENTIER

Das Turnier ist beendet. Herzlichen Glückwunsch zu den Clash Champs!

**Trophäen werden alle paar Minuten aktualisiert. Greife mit Bedacht an.**


Format: Trophäenrennen

Startdatum: 12-14-2019

Enddatum: 12-29-2019

Rathaus Ebene (n): 8 - 13

Starttrophäenlinie:
TH-8: 1000
TH-9: 1500
TH-10: 2000
TH-11: 3000
TH-12: 3500
TH-13: 4000

Typ: Öffentliche

Preis: Preise für jede Ebene des Rathauses
1st Place erhält 1000 Champ Bucks!
2nd Place erhält 500 Champ Bucks!
3rd Place erhält 250 Champ Bucks!

Beschreibung: Dies ist ein Trophäenrennen! Bevor die Uhr beginnt, stellen Sie sicher, dass Ihre Trophäen ÜBER der Starttrophäen-Anforderung liegen, andernfalls werden sie weggelassen! Wenn Ihre Trophäen sind rotenDies bedeutet, dass Sie unter dem Mindestniveau sind.

Wie funktioniert das? Es ist ziemlich einfach. Wer am Ende des Turniers die höchste Punktzahl (höchster Trophäengewinn) hat, gewinnt!

Wenn ein goldenes Ei landet neben deinem Namen und du kannst dich glücklich schätzen, weil du gerade einen geheimen Preis gewonnen hast!

Gefördert durch: Clash Champs


Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein völlig neues Level, indem es Turniere mit dem Clash of Clan veranstaltet

Discord Webseite
Mehr dazu: Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein ganz neues Level, indem es Turniere veranstaltet, bei denen die Kriegsergebnisse von Clash of Clan genutzt werden. Um das Schlachtfeld auszugleichen, verwenden wir eine fortschrittliche Formel, die die Punktzahl eines Spielers basierend auf dem Gewicht eines Ziels im Verhältnis zu seinem eigenen Gewicht automatisch anpasst.

Hilfe benötigt? Willst du chatten?





CLASH CHAMPS

CLASH LISTE

Rang Clan Name Score Trophäen Liga TH
1 Tödlicher Untergang Justiz 1269 5769 13
2 Gothams feinstes DR. Gewalt 839 5542 13
3 AE Hagel Gegrüßet seist du Scheitelpunkt 711 5729 13
4 Bangladesch, König RASIERT 707 5491 13
5 -Sck-Elite-Kriege Sarah 704 5212 13
6 Göttliche Gerechtigkeit nedster 590 5537 13
7 Die Teamarbeit Purps 441 5783 13
8 Senators Clan Mr. Mac 383 5544 13
9 USAFAM.COM WG Skudd Muffin 343 5849 13
10 $ VEGAS BABY $ Guthix 325 5682 13
11 Fuchshund MGS.. $CrackerJack$ 300 5562 13
12 INDISCHE KÄMPFER %% Akash %% 248 5110 13
13 STARKE REBELLEN GHOSTROYAL 211 5784 13
14 Noobs_iMTV YT Vorabend Cech 188 4731 13
15 Goldenes X Meister Wut 167 4844 13
16 HardcoreShocker Sarwar Zamil 161 5066 13
17 PREDATORS ™ Valckz 151 5483 13
18 Kroatische Armee dunkler Schatten 119 5297 13
19 GRAHA ⛔ Naj™️/014 � 109 6315 13
20 HDwings CON CHIM NON 76 5623 13
20 MX IST KRIEG suhaimcharleemx 76 5542 13
21 STARKE REBELLEN Debjyoti 51 5246 13
22 ALTERSHEIM Camdizzle 39 5391 13
23 ECUADOR Löwe 36 5472 13
24 PAISAS Bedoya 32 4746 13
999 ⚡TMJA⚡ PAULA -170 4923 13
999 TOD FÜR ALLE Blitz -251 4463 13
999 Jacked & Shredded Meister Sho Nuff -328 5182 13
999 CONDET ALLSTAR Anawax -439 4938 13
999 PHOENIX LEGACY Kanonier -1147 3471 13
999 WISE WOLF Kriegswolf Fluch -1366 3512 13
999 Stephanie -1407 4618 13
999 Clan Ebaf SS LIMON -2036 2718 13
1 -Sck-Elite-Kriege Sara 1314 5315 12
2 -sck- pro SmirkingRevengE 1226 5231 12
3 Telugu-Titanen Saket 1166 5166 12
4 Meisterkobold PzzT 848 4848 12
5 -Sck-Elite-Kriege JDRock 561 4569 12
6 -Sck-Elite-Kriege Wings 527 4655 12
7 RULLERS @ NAIJA Verrückter Max 431 4578 12
8 los mejores:? allx47 279 4776 12
9 PREDATORS ™ #Cedric 164 4286 12
10 Dem Krieg trotzen Lerche 129 4129 12
11 Reddit-Anspielung blackhawk down 123 4753 12
999 Holotype™ Prophet -4 4597 12
999 # Afrikaans Sheldon -16 4526 12
999 DACII verneinen -20 4676 12
999 BeatDownCity JUNKYARD-HUND -182 3938 12
999 Lufthunde 3 Herr Genie -224 4143 12
999 KRIEGER 888 Nitu -250 4790 12
999 Großer Vogel König R @ gn0r -1327 3647 12
999 Agarwal-Reich GIFT -2151 2675 12
1 REICH A321_ 1997 5023 11
2 -Sck-Elite-Kriege NeVeR307(was?) 1996 5008 11
3 RiddledRegiment Alishan 1184 4208 11
4 Aufstrebende Gamer GENIUS 767 4172 11
5 Scrappy Zauberer IRFAN-HAWK 591 3628 11
6 Kollision Elite MD.Milon 409 4419 11
7 -UZB-CHAMPIONS ⭐ᴍᴜʜᴀᴍᴍ 358 3863 11
8 WELTKRIEGE Pitt 289 3672 11
9 Invictus Feuer Albatroz 17 247 3572 11
10 Die Roten Barrons geräucherte Nüsse 204 3353 11
11 Fast Helden MrPun007 186 3324 11
12 Siehe Luise Dr. Kaggelkriek 148 3526 11
13 CZER DeadlyCupcake 69 4392 11
14 Illegale Elemente Agester 63 3527 11
999 LYKANS NS32 -32 3634 11
999 -sck- K.Daniel.K -186 3059 11
999 epische Helden2 HeLga -189 4564 11
999 Anarchie El Borracho -200 3774 11
999 Rock Krawler Emomey -231 3534 11
999 Valar Morghulis Burger ChefJeff -356 4281 11
999 Leute an der Eiche SAVAGE -1597 1664 11
999 Dharavi AsgardianAdhi -1881 2059 11
1 Meisterkobold Mondstrahl 2060 4197 10
2 -sck- pro Richie 1801 3833 10
3 RULLERS @ NAIJA joe 1008 3210 10
4 RULLERS @ NAIJA bvanderzan825 947 3178 10
5 !UndeRDogS! moksh 694 2713 10
6 adam05 481 2758 10
7 SPARTA sarim 430 2482 10
8 TERmin@tÒRs Sayak 417 2820 10
9 Trauer SCP-990 382 2382 10
10 Banditen Geschäftsführer Arman Hossen 228 3040 10
11 Odisha-König! Viswanath Reddy 224 2771 10
11 Königliches INDIEN A - Mann: 10x 224 2541 10
12 PHOENIX LEGACY Go10 196 2764 10
13 BUILDplus+ Ranknlif 188 2375 10
14 Gefrorene Flamme SkelettBlume 177 2623 10
15 B@LL $OH@RD Lord Roman 146 2414 10
16 REICH UnknownGamerz 127 2176 10
17 WELTKRIEGE TH3 GUNN3R 106 2566 10
18 Bombay Bad Boys BrianG7 71 2734 10
19 Melvin 39 2134 10
999 Die Dothraki Samilu -31 2670 10
999 NKSP Shiva -45 2880 10
999 REBEL HØRDE #Cedric -73 2753 10
999 Ein Staat Jerrie Jr -77 3021 10
999 GORZILLA !! FEE DRAGION -144 4085 10
999 NINJA only1kingjay -184 3635 10
999 Funkelnde Jungs ROCKSTAR -192 2720 10
999 WISE WOLF Diamond Kane -199 2861 10
999 Virtuelle Dunkelheit Runterkullernde Tränen -240 1905 10
999 REQ CAMELOT -267 3097 10
999 Tamilisch 6ixers -279 2424 10
999 ÇHÃMPîÕŇŞ FWA -281 2391 10
1 Grace allein SHEEPDAWG 2230 3730 9
2 Dem Krieg trotzen Thunderbird 2223 3723 9
3 Misfit Warz Geist 1779 3294 9
4 -sck- pro Etwas Feindseligkeit 1394 2931 9
5 SPARTA IRFAN 685 2190 9
6 COC NACHGELADEN VIGNESH 530 2027 9
7 WofWARRIORS Lamar 467 2653 9
8 Misfit Warz Sterblicher Schnitter 409 1930 9
9 SPARTA IRFAN 375 1922 9
10 REICH The Legend 291 1853 9
11 REICH FiiRe 282 1828 9
12 Legenden Engel der Hölle 160 1655 9
13 Les Beaucerons Guillaume 41 2042 9
14 Mitternachtskuss ~(Teufel)~ 31 1915 9
15 BD JUNGEN CLINE SALFA 13 1619 9
16 REICH Schurke 7 1514 9
999 Mächtig im Krieg der Mächtige 0 1748 9
999 KINGS FORT kartik -236 2552 9
999 Santai-Team zunnur1$ -317 2349 9
999 Legion o Titanen jayz0981 -483 2659 9
999 *Blutsbruder* Wisley -559 1904 9
1 Telugu-Titanen Saket 2359 3359 8
2 Dem Krieg trotzen Phoenix 2245 3245 8
3 Misfit Warz ⚠️Moksh Th7™� 2086 3110 8
4 #DutchWarriors™ MidgetSpinner 1742 3185 8
5 #DutchWarriors™ Th8▫BeWarriorJ 1560 3042 8
6 Legenden Friedens Frosch 706 1721 8
7 SPARTA IRFAN 580 1673 8
8 REICH Warlord 257 1279 8
9 Legenden PERCY 233 1228 8
10 Th9 WarLords Lamar Jr 99 1630 8
11 xA3- 22 1084 8
999 Projekt AMBUSH Simba 0 1266 8
999 Todeszone ⚜️Athena⚜️ -15 1226 8





Dieser Inhalt ist nicht mit Supercell verbunden, unterstützt, gesponsert oder ausdrücklich genehmigt und Supercell ist nicht dafür verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie in der Fan-Content-Richtlinie von Supercell: www.supercell.com/fan-content-policy