Course de trophées

#2QRP9JGQY
Clan Chill. Jouez au jeu comme vous le souhaitez, soyez simplement actif. Guerres classiques consécutives pour le butin/l'entraînement. Clan Wars League chaque mois pour de grosses récompenses. Ou concentrez-vous simplement sur les mises à niveau et désactivez les guerres jusqu'à ce que vous soyez prêt. Salle de la Capitale 10 | Titan II | Plus de 1500 XNUMX médailles de raid/semaine. Terminez les jeux de clan chaque mois Clan War League Crystal II

CLAN BIO:

  • Niveau: 17
  • Membres:
    23.5%
  • Lieu: International
  • Statut: Inviter seulement
  • Record: 170-93-0
  • Gagner%:
    64.64%
  • Guerre Fréq: Always

QUALITÉS REQUISES:

  • Mairie: 13+
  • Héros: Intermédiaire
  • Trophées: 0+
  • Langue : Anglais
  • Seulement des adultes
#2L2RCGL8C
Salut tout le monde! Merci d'avoir pris le temps de considérer notre clan et d'en apprendre davantage sur nous. Nous sommes un clan proche avec des membres très actifs, beaucoup d'entre nous se connaissent personnellement ou connaissent quelqu'un dans le clan qui le fait mais qui aime attirer de nouvelles personnes pour faire partie de notre groupe en pleine croissance ! Nous sommes un clan de niveau 11 qui mène quotidiennement des guerres consécutives et participe à Crystal 2 pour CWL !

CLAN BIO:

  • Niveau: 11
  • Membres:
    18.5%
  • Lieu: États-Unis
  • Statut: Inviter seulement
  • Record: 78-23-0
  • Gagner%:
    77.23%
  • Guerre Fréq: Always

QUALITÉS REQUISES:

  • Mairie: 12+
  • Héros: Intermédiaire
  • Trophées: 1000+
  • Langue : Anglais
  • Seulement des adultes
  • Jeux de clan
champs de confrontation de code créateur
Trophée Echo-Ween Race

Le tournoi est terminé. Félicitations aux Clash Champs !

** Les trophées sont mis à jour toutes les quelques minutes. Attaquez sagement. **


Format: Trophée de course

Date de début: 09-25-2018

Date de fin: 10-21-2018

Niveau (x) de mairie: 8 - 12

Trophée de départ:
TH-8: 1000
TH-9: 1500
TH-10: 2000
TH-11: 3000
TH-12: 3500

Type : public

Prix: Prix ​​Spooky à venir bientôt!

Les meilleurs 3 de chaque mairie reçoivent une invitation à la finale 2019 Clash Champs

Si un oeuf d'or atterrit à côté de votre nom, considérez-vous comme chanceux car vous venez de remporter un prix secret!

Sponsorisé par: Jeu d'écho


ECHO Gaming propose des guides de stratégie, des astuces, des astuces et des playthroughs pour des jeux incroyables comme Clash of Clans, PUBG Mobile, Temple Run, Identity V et plus. Abonnez-vous pour des vidéos quotidiennes et des flux en direct. Il

Discorde  YouTube
À propos : ECHO Gaming propose des guides de stratégie, des astuces, des astuces et des playthroughs pour des jeux incroyables comme Clash of Clans, PUBG Mobile, Temple Run, Identity V et plus. Abonnez-vous pour des vidéos quotidiennes et des flux en direct. Il est temps d'intensifier votre jeu.

Stream par Echo Thru Me


Besoin d'aide? Voulez-vous bavarder?





CLASH CHAMPS

CLASH CLASSEMENT

Rang clan Prénom Score Trophées Ligue TH
999 Adieu EchoThruMe 0 4414 12
999 諗來轉倒才人北新 YOLO 0 3234 12
999 Forum frappant Xp3r7 0 5260 12
999 Philadelphie quatre roi James 0 3986 12
999 !Ñ$@Ň£ ĞŮÝ$♥ commandant 0 4223 12
999 DES FANTÔMES SUB_ZERO 0 4082 12
999 Navy SEALs Les incendies 0 4145 12
999 TiTANS UNiTED™ Creux ™ 0 5952 12
999 ShadowSpire ⚡️C.Ronaldo⚡ 0 5392 12
999 UnitedAs1 Phénix 0 5329 12
999 ÉQUIPE CUBA SanctiEl Latigo 0 5041 12
999 CRAZZ ¥ HUNTER $ JC TsUnAmI 0 3682 12
999 ÉQUIPE CUBA Nestor 0 3747 12
999 Autel des Royaux SADIK_CHAIKH 1 0 2526 12
999 coc trichy Gowtham 0 4646 12
999 Légion d'araignée fantôme gris 0 2929 12
999 BeastieBoyz Aiigoo 0 2538 12
999 Armée indienne Force indienne 0 4735 12
999 Chef final PRESCOTTMATTY58 0 5224 12
999 Armée de dragons CT 0 5699 12
999 AFRIKAANS WILD Reine des glaces 0 4209 11
999 Ánh Mặt Trời ༺༑༼Bích❤H� 0 2762 11
999 Mascarade Bazooka 0 3978 11
999 Mascarade Homme de fer 0 4035 11
999 MixIN Rush SkyDrogz 0 3913 11
999 DIFFINTÉGRATION 东家 0 1872 11
999 DES FANTÔMES francel 0 3339 11
999 CRAZZ ¥ HUNTER $ JC OURAGAN 0 4136 11
999 Purple Reign skol vikings 0 5135 11
999 UnitedAs1 VK 0 5106 11
999 Guerre SA T «« Tiger Bolt »» 0 5320 11
999 BOSBEFOK NICOVIV 0 3485 11
999 Roumanie ReGeLe 0 3569 11
999 CRAZZ ¥ HUNTER $ LAPIN BLANC 0 3621 11
999 Sorciers Scrappy Lisa 0 3020 11
999 KO Klan Ronin 0 2699 11
999 BergersDeGuerre a1m3ida 0 2775 11
999 JA Petit Empire Tahid 0 4813 11
999 Éléments illégaux Agester 0 3670 11
999 اسود تل ابيض SKRILLEX 0 3074 11
999 Bataille d'élite Johnny Boy 0 5617 11
999 Sorciers Scrappy Cpt_N3m0 0 4175 11
999 AFRIKAANS WILD Bliksem !! 0 3570 10
999 Clan pour GHOST VISHNU 0 2871 10
999 Perroquets morts balle 0 3969 10
999 Légion d'araignée putain 0 3260 10
999 Héros Reddit Bellona 0 3151 10
999 Feu de guerre dnutz 0 3302 10
999 Sorciers Scrappy JC Tonnerre 0 3249 10
999 Sorciers Scrappy Medd 0 3238 10
999 Edmonton Cold TALHA IMPRESSIONNANT 0 4096 10
999 PREDATORS ™ Enforcer 0 4270 10
999 De mc knurften spoker 0 5218 10
999 JA Petit Empire DR. MAL 0 5001 10
999 DIFFINTÉGRATION CharlesAL 0 1617 10
999 xSENTINALSx Jshane 0 2323 10
999 AZ Wildcats 2.0 pho3nix™ 0 2367 10
999 vaincus de guerre LÉGENDE 0 3530 10
999 Méthodes d'élite Lana 0 3446 10
999 (BRN) Jake 0 3765 10
999 Le débarquement du roi double Z ! 0 3743 10
999 Dieux de la guerre VENKY HÉMANTH 0 3474 10
999 Légion d'araignée Petit Ramen 0 2442 10
999 Je faucons $avage Be@$t 0 2485 10
999 Reddit Zulu Général Govind 0 2418 10
999 Domination mondiale le roi André 0 2408 10
999 FAISEURS DE SANG ⛈Tonnerre Bleu⛈ 0 2407 10
999 LP3 Centaure M. Math 0 2490 10
999 Garçons Dasi (007) Gambit 0 4488 10
999 Chute du ciel™ le Donnster 0 3010 10
999 Honneur lié Sabeeh 0 2934 10
999 Sorciers Scrappy Col_N3m0 0 3120 10
999 CRAZZ ¥ HUNTER $ JC ÉCLAIRAGE 0 3086 10
999 Raid de nuit Luis 0 2629 10
999 JusteSleepyHeads Zellona 0 1878 9
999 Clan des Frères Diable noir 0 2011 9
999 Sorciers Scrappy Sgt_N3m0 0 2024 9
999 Chasseurs Reddit CRASH & BRÛLURE 0 3280 9
999 LesSuperStars Zod privé 0 4268 9
999 Reddit Echo Immortel 0 4055 9
999 Sorciers Scrappy Dravin 0 4098 9
999 Rule Breakerz JohnnyBoy2 0 1658 9
999 BD Black Soul Shahbaz Shanto 0 1719 9
999 NOBIGDEAL CVM 0 2156 9
999 GAGNEZ LA GUERRE POUR EVE Dur 0 2219 9
999 CRAZZ ¥ HUNTER $ Prince Dakkar 0 1226 9
999 KO Klan Alister14 0 2532 9
999 Galafam Revenna 0 2577 9
999 Sorciers Scrappy Pale Rider 0 2697 9
999 CRAZZ ¥ HUNTER $ TEMPÊTE JC 0 2652 9
999 CRAZZ ¥ HUNTER $ ShockWaveDaddy ! 0 2699 9
999 Brouillard cramoisi tuck 0 1480 9
999 Riekie Louw Grietjie 0 2531 9
999 Les chasseurs Bobi 0 1477 8
999 Rule Breakerz JohnnyBoy3 0 1313 8
999 MINI FRANKEN maf + maman 0 1850 8
999 PREDATORS ™ Benforcer 0 1763 8
999 Le bouclier Engg. ARPIT 0 2206 8
999 RedditZed JohnnyBoy4 0 2312 8
999 Arène décousue Pvt_N3m0 0 1256 8
999 PB-65 yr kaint Nikhil Saini 0 1488 8
999 Tueur silencieux Chief Swarlok 0 1719 8





Ce contenu n'est pas affilié, approuvé, parrainé ou spécifiquement approuvé par Supercell et Supercell n'en est pas responsable. Pour plus d'informations, consultez la politique relative au contenu des fans de Supercell : www.supercell.com/fan-content-policy