トロフィーレース

#8YRVJJG
連続して戦うのが好きで、毎日活動している熟練した大人のプレーヤーを探していました。 ルール、すべてのヒーローは戦争に立ち向かわなければならず、戦争では両方の攻撃を使用し、CGでは1000以上のポイントを使用し、急いで基地を使用しないようにする必要があります。 現在、Th11+を募集しています

クランバイオ:

  • レベル: 25
  • メンバー:
    15.5%
  • 住所 カナダ
  • ステータス: 招待のみ
  • 記録: 672-487-4
  • 勝率:
    57.78%
  • ストリークを獲得: 2
  • 戦争の頻度: 常に

要件:

  • 町役場: 12+
  • ヒーローズ: 任意
  • トロフィー: 0+
  • 言語: 英語
  • 成人専用
  • クランゲーム
  • 寄付
#V90R8LQL
CWL ゴールド 2 クラン首都レベル 5 私たちは非常に戦争に積極的ですが、非常に冷静でもあります。現在、TH4 以上のメンバーを全員受け入れています。月に一度、私たちは皆さんのために何か特別なことを行います。ぜひ家族に加わって、私たちと一緒に作りましょう!

クランバイオ:

  • レベル: 12
  • メンバー:
    13%
  • 住所 米国
  • ステータス: 招待のみ
  • 記録: 125-115-2
  • 勝率:
    51.65%
  • 戦争の頻度: 常に

要件:

  • 町役場: 4+
  • ヒーローズ: 中級
  • トロフィー: 400+
  • 言語: 英語
  • クランゲーム
クリエイターコードクラッシュチャンピオン
2021トロフィー レーシングファイナル

**トロフィーは数分ごとに更新されます。 賢く攻撃してください。**


フォーマット: トロフィーレーシング

開始日: 03-01-2030

日付を終了します。 03-31-2030

タウンホールレベル: 7 - 11

トロフィーラインの開始:
TH-7:1000
TH-8:1000
TH-9:1500
TH-10:2000
TH-11:3000

タイプ: プライベート

賞: スポンサーサプライズ!

説明: これはトロフィーレースだ! 時計が始まる前に、トロフィーが開始トロフィー要件を下回っていることを確認してください。そうでない場合は除外されます。 トロフィーが赤の場合は、レベルが下であることを意味します。

これはどのように作動しますか? かなりシンプルです。 トーナメント終了時に最も高いトロフィーを獲得した人が優勝します。


Discord ウェブサイト
書籍概要: クラッシュ チャンプスは、クラッシュ・オブ・クラン ウォー チャンピオンの最高の戦場です。 クラッシュ チャンプは、クラッシュ オブ クラン ウォーの結果を利用したトーナメントを主催することで、クラッシュ ウォーズをまったく新しいレベルに引き上げます。 戦場を均一にするために、プレイヤー自身の重量に対するターゲットの重量に基づいてプレイヤーのスコアを自動調整する高度な計算式を使用します。

お困りですか? チャットをしたいですか?





CLASH CHAMPS

CLASH LEADERBOARD

ランク 一族 お名前 スコア トロフィー リーグ TH
0 ia 303 3452 15
0 #フロストモーネ ストレンジ博士 142 4470 15
0 シュマック ダークナイト 108 4019 15
0 BDスターファイブ ラオフィン 101 4710 15
0 バングラデシュ ラッシュド 100 3765 15
0 ギャング・オブ・ウラリー 策略 80 5223 15
0 失われた天国 サラ 72 3446 15
0 危険区域 H7秒7秒 62 4122 15
0 致死の終X 3 正義 59 4078 15
0 6度 Jelle 42 4969 15
0 アメリカの勇気 ドラヴィン 40 5179 15
0 マスターアサシン 34 2630 15
0 紫の治世 スコルヴァイキング 34 3927 15
0 iNDIAN喫煙者 ⚡️JustBruN⚡ 29 3383 15
0 BDスターファイブ ラオフィン 26 4787 15
0 マーク stef2 25 4926 15
0 ホロシー・オリー 氷の女王 24 2405 15
0 シャドウスパイア ⚡️C.ロナウド⚡� 17 4876 15
0 銀河の混乱 ダークウィザード 14 4884 15
0 砲手 12 3513 15
0 地平線 鉄人 12 5054 15
0 王室 サティヤ 5 4248 15
0 アーミーオブ9イヤーオールズ A321_ 3 5121 15
0 -sck-elite wars にやにや 1 3571 15
999 私はホークス ガンズ・ダ・ボス 0 3346 15
999 悪魔の王国 ハリー・リート 0 3074 15
999 チルクラン ゼロ以下 -1 4876 15
999 不公平な戦争 ケルト_50 -6 5124 15
999 ❤ヘルツブルート❤ ^ _ ^ -6 5161 15
999 ひばり -7 4793 15
999 アルティメットアシッド -9 3920 15
999 ホイアンシェフ ❤フローティ❤ -14 2952 15
999 状態 ジェリー -14 4997 15
999 夜の毛皮 ブラッドストライカー2 -15 3577 15
999 アナーキー TAINT -21 3860 15
999 防衛グリッド ジキル博士 -25 4390 15
999 レッキーズ@ウォー KARMA -29 5102 15
999 スタージェス一族 サージ -30 3500 15
999 ウィダクラン INSAF -31 4692 15
999 (͡°͜ʖ͡°) CT -31 4818 15
999 アメイギン。 -33 2459 15
999 制御されたカオス ニヒル・バガ -34 3478 15
999 ルールブレイカーズ ジョニー・ボーイ -36 4497 15
999 スーパースクワッド™️ ️Deon⚡️ -37 3299 15
999 dingel5 -41 3339 15
999 フライング・ソロ ジョシュ -41 4988 15
999 タイタンアップ DR. 悪 -44 3369 15
999 オーストラリア 誇り高きオーストラリア -63 4892 15
999 ラグナロク ⚔️SK⚔️ -65 3251 15
999 青い目 スポーク -71 4508 15
999 Depotstampers 冷却ドラム -91 3170 15
999 Δトミック TH 5ドナー -99 4406 15
999 偉大なるインド THEJA REDDY -103 5157 15
999 七王国 ロン -106 5105 15
999 憲法 ポークチョップ -107 4996 15
999 ネジ締め機.. MJマノジ -134 4728 15
999 サケット -159 3991 15
999 エニグマ グラフDr @ kula -160 5203 15
999 銃の息子 メインイベント -197 5164 15
999 警告アクティブ レッドブル -212 2171 15
0 モクシュ 119 1660 14
0 バイキング王 Thor。 40 3858 14
0 ヴェンデッタ スピノール 21 2648 14
0 中空™ 16 2171 14
0 王室 サティヤ2 16 3117 14
999 師父ボロ 0 2467 14
999 マハーバーラット アキレス 0 3275 14
999 ウェブウォリアー 過酷な 0 4389 14
999 クラン・デ・ゲラ2 0 4251 14
999 スパルタ レンズ・デン -1 3352 14
999 プライマルブラッド オーバーホール -2 2647 14
999 ブラントトラマ アチュレス -3 4994 14
999 アーケイン エンジェルズ Hota_Hota123 -15 2952 14
999 I .... Z A...。 -24 2333 14
999 DR。 暴力 -27 2444 14
999 ブラックTRチーム メフメト -29 3928 14
999 クロ・ラキヤ 4 L&M131 -30 4911 14
999 RM2 -32 2692 14
999 現在このクラン マシン男性262 -40 4534 14
999 ウルヴァリン IW✨bahubali8 -48 3422 14
999 壮大 グラスホッパ -49 2606 14
0 ルーマニアFTW 触知能力 172 4870 13
0 ショーン 65 4836 13
0 -sck-elite wars NeVeR307(何?) 37 2861 13
0 あられの頂点 33 2679 13
0 ホロシー・オリー TWarrior 28 3172 13
0 ビスワジット 20 2032 13
0 ナイトライダー ドニャーネシュ 19 4924 13
0 ウィダクラン BadHabitZ 9 2752 13
999 HitmanViolent72 0 2175 13
999 スモークボーイズ 0 2222 13
999 アンダーテイカーズ シェルドン 0 2536 13
999 Depotstampers セビーG .... 0 2937 13
999 壮大 ナン 0 2358 13
999 シールド Engg。 ARPIT 0 2402 13
999 アフリカーンス語 ガーディアンエンジェルス 0 3030 13
999 BDライダーズ MD。ミロン 0 3058 13
999 ウィザーズウォーレン UGR王朝 0 3802 13
999 ƙɑʑŠɾᴏ_Ƥᶓɠɑſʋʂ プリトゥラージ 0 4174 13
999 マクラウド氏族 毒忍者 0 2592 13
999 42()op ジューシーラブ -5 1993 13
999 勝利者 ブリジェシュ -9 3568 13
999 牡羊座 -11 2362 13
999 -sck-elite wars ハンス -15 2459 13
999 ガブル2 -16 2998 13
999 8歳未満のチーム HERO -17 4935 13
999 #フロストモーネ アビシェーク -22 2784 13
999 戦争評議会 ブリジェシュ*^_^* -32 2742 13
999 -sck-elite wars リッチー -38 2719 13
999 ブラック・サーティーン saz2101 -39 4185 13
999 生まれながらのファイターズ フォロワートレイ -62 1686 13
999 ダイヤモンドケイン -65 2531 13
999 エク・ラス フランセル -65 2718 13
999 ラウナック・アガルワル -92 1395 13
0 JJ 131 2570 12
0 空飛ぶ猿 SPYc 88 2761 12
0 ハット・エ・ナフ プライベートゾッド 55 2077 12
0 プロジェクトAMBUSH シャンクス 49 2754 12
0 イライラするRaM ロッキー2 31 1858 12
0 ダーラン一族 タルン 30 2725 12
0 ナイトブレイザー 22 2496 12
0 リコ 21 2396 12
0 - $hadow_FrosT 9 2031 12
0 Lagrtha♥️Ragnr 8 1768 12
0 -sck-elite wars ザ・グリーンゴブリン 3 2279 12
999 アリサン 0 2642 12
999 ==ゴー{B}リッツ== 0 2605 12
999 トランス 0 2289 12
999 食品 0 2422 12
999 凶暴な家族 0 2004 12
999 ウォリアーズ™ FWA 0 2690 12
999 プロジェクトAMBUSH 白いひげ 0 2700 12
999 ブラスターウォリアー $$ナイト・フューリー$$ 0 2750 12
999 ラグナロク サンダーバード 0 2344 12
999 XYZ SwagDaddyWags 0 2153 12
999 XYZ SwagDaddyWags2 0 2344 12
999 コーガー一族 6ixers 0 1698 12
999 ストーンヘンジ クロナス 0 2719 12
999 オメガ James0302 0 2815 12
999 ブラック・サーティーン ロスh 0 3819 12
999 マッドマックス & CO. ジョー 0 2444 12
999 Nikhilさん 0 2777 12
999 スパルタンエイト ベッキオ 0 2719 12
999 じゃが青春 ラグジュアリーNo1 0 2298 12
999 スミヤディープ 0 2217 12
999 ダークナイト(BD) devの -8 2967 12
999 ヴェンデッタ エルロンド -18 2245 12
999 アペックスCoC ストリートスクート 62 -21 2886 12
999 不滅 -24 2613 12
999 マハーバーラット ロハン❤️⚡ -25 2163 12
999 アンデッド&アングリー kk -25 2343 12
999 !一つの愛! Go10 -31 2225 12
999 $$ジョーカー$$ -33 2716 12
999 シグペ ヴィッキー -35 2284 12
999 ダボス -42 2737 12
999 ニューモンタナ キングミゼット -44 2650 12
999 109番目のファルコンズ イムダンボ -51 2697 12
0 敗者 steven.fail 7 1832 11
999 フェニックス 0 1784 11
999 ««タイガーボルト»» 0 2442 11
999 ブリッツ Kevin19 0 2328 11
999 ウェイン財団 なぜそんなに真剣なんだ? 0 1929 11
999 ウィダクラン 夫人BadHabitZ 0 2216 11
999 De mc ナーフテン June2106 0 2105 11
999 北覚醒 ミラノ 0 3331 11
999 *愛国者* Agester 0 2116 11
999 プロジェクトAMBUSH モンキー・D・ルフィ 0 2300 11
999 Cpt_N3m0 0 1199 11
999 キング・オブ・クラッシュ ジャイエシュ 0 2167 11
999 ホイアンシェフ かじゅ -7 2044 11
999 シグペ サケット -10 1975 11
999 若者 Shreedhar -27 2300 11
999 率直な喧嘩屋 猫と犬 -28 1800 11
999 -sck-elite wars ハッカーディーパック -29 1970 11
999 ハンター デストロイヤー -43 2181 11
0 ラメ敗者 スティンカー 62 1694 10
999 アップルジュースライフ 0 1807 10
999 ラジャシ 0 1783 10
999 ラマンディープ 0 1851 10
999 ジュビリー 0 1497 10
999 ランニング碁2 ミニ駆逐艦 0 1718 10
999 プロジェクトAMBUSH ロロノア・ゾロ 0 1264 10
999 th9 cwl ロン 0 1528 10
999 総戦争 グルテジ $!ngh 0 1543 10
999 War Dogs MDスジョンカーン 0 1653 10
999 ユニバーサルキング サティヤ™ 0 1693 10
999 ロイヤル 0 1847 10
999 SHEEPDAWG 0 1830 10
999 ムーンレイ 0 1797 10
999 パープルペッカ 私達は勝つ -16 608 10
999 ♥νεя๑ทïς -28 1637 10
999 ホロシー・オリー アイネイト -28 1551 10
999 jayz0981 -69 1731 10
0 アウフ・アクセ マフ+ママ 10 981 9
0 敗者 ばか 5 1213 9
0 禅アカデミー グリーンアロー 1 1107 9
999 ジョニーボーイ4 0 1033 9
999 ライオン 0 1334 9
999 彼女は叫んだニエン THOR 0 1035 9
999 彼女は叫んだニエン あなたのときめき 0 894 9
999 クイーンズ キャバーン ほたほた 0 1298 9
999 プロジェクトAMBUSH チャック 0 1178 9
999 プロジェクトAMBUSH プリンセス・ビビ 0 1109 9
999 iNDIAN喫煙者 ローマ帝国 0 1284 9
999 トゥーンワールド 王様 0 1051 9
999 0 1914 9
999 と仮定すると 想着想着就算 0 1500 9
999 リクエストして滞在 チーフ・スワロック 0 1250 9
999 ジェームズボンド007 0 1371 9
999 幽霊 -42 1261 9
0 敗者 アンナ 29 844 8
999 ⚡️エリート⚡️ チャレンジカム 0 976 8
999 キングルーサー 0 918 8
999 ⚠️MokshTh7™ 0 896 8
999 ウォーハウンズ™️ 身体障がい者 0 864 8
999 ヒントクラッシャー すべてのマスター 0 734 8
999 ガズラー MistakenTreeYT 0 777 8




ニュースレター

Twitter
無効または期限切れのトークン。

このコンテンツは、Supercell と提携、承認、後援、または特に承認されたものではなく、Supercell はその責任を負いません。 詳細については、Supercell のファン コンテンツ ポリシーを参照してください。 www.supercell.com/fan-content-policy